הירשמו וקבלו 10% הנחה ברכישה הראשונה באתר
הירשמו כדי לקבל מאפרסק עדכונים על מבצעים והטבות אקסקלוסיביות לחברי הניוזלטר בלבד, ישירות לאימייל.
מתלבטת? לא בטוחה? מוכר אנושי ישמח לענות ולייעץ: 053-9428117.
מידות לבנות:
| גיל | מידה | מותן | חזה | גובה |
| 1-2 | 2 | 49 | 54 | 0.80-0.92 |
| 2-4 | 4 | 51 | 56 | 0.90-1.07 |
| 3-4.5 | 6 | 53 | 58 | 1.05-1.16 |
| 4-6 | 8 | 55 | 60 | 1.12-1.20 |
| 6.5-8.5 | 10 | 58 | 63 | 1.15-1.26 |
| 8.5-10.5 | 12 | 60 | 66 | 1.27-1.45 |
| 9-10.5 | 14 | 63 | 70 | 1.39-1.52 |
| 9.5-12 | 16 | 66 | 73 | 1.47-1.56 |
| 10-12.5 | 18 | 69 | 76 | 1.52-1.62 |
| 11 ומעלה | 20 | 72 | 80 | 1.57-1.70 |
היקף המותן נמדד בנקודה הצרה ביותר בגוף. היקף החזה נמדד מתחת לבית השחי.
מידות לבנים:
| גיל | מידה | מותן | חזה | גובה |
| 1-2 | 2 | 49 | 54 | 0.80-0.92 |
| 2-4 | 4 | 51 | 56 | 0.90-1.07 |
| 3-4.5 | 6 | 53 | 58 | 1.05-1.16 |
| 4-6 | 8 | 55 | 60 | 1.12-1.20 |
| 6.5-8.5 | 10 | 58 | 63 | 1.15-1.26 |
| 8.5-10.5 | 12 | 60 | 66 | 1.27-1.45 |
| 9-10.5 | 14 | 63 | 70 | 1.39-1.52 |
| 9.5-12 | 16 | 66 | 73 | 1.47-1.56 |
| 10-12.5 | 18 | 69 | 76 | 1.52-1.62 |
| 11 ומעלה | 20 | 72 | 80 | 1.57-1.70 |
מידות נעליים:
| גיל | מידה | מותן | חזה | גובה |
| 1-2 | 2 | 49 | 54 | 0.80-0.92 |
| 2-4 | 4 | 51 | 56 | 0.90-1.07 |
| 3-4.5 | 6 | 53 | 58 | 1.05-1.16 |
| 4-6 | 8 | 55 | 60 | 1.12-1.20 |
| 6.5-8.5 | 10 | 58 | 63 | 1.15-1.26 |
| 8.5-10.5 | 12 | 60 | 66 | 1.27-1.45 |
| 9-10.5 | 14 | 63 | 70 | 1.39-1.52 |
| 9.5-12 | 16 | 66 | 73 | 1.47-1.56 |
| 10-12.5 | 18 | 69 | 76 | 1.52-1.62 |
| 11 ומעלה | 20 | 72 | 80 | 1.57-1.70 |